Trainingszeiten
| Mannschaft: | Halle: | Tag: | Uhrzeit: | Trainer |
| Jugend: | ||||
| weibl. D | SZ-Nord | Di. | 18.00 - 19.00 | Andreas Müller |
| Gymn. Harksheide | Fr. | 17.30 - 19.00 | Andreas Müller | |
| weibl. C | Harkshörn | Mi. | 18.00 - 19.30 | Flo Gruber |
| Gymn. Harksheide | Fr. | 16.30 - 18.00 | Flo Gruber | |
| männl. F | Weg am Denkmal | Di. | 15.00 - 16.00 | Steffen Liepold |
| Harkshörn | Fr. | 15.00 - 16.00 | Steffen Liepold | |
| männl. E1 | Heidberghalle | Di. | 15.00 - 16.30 | Lina/ Sarah |
| Heidberghalle | Fr. | 15.00 - 16.30 | Lina/ Sarah | |
| männl. E2 | Heidberghalle | Di. | 15.00 - 16.30 | Lina/ Sarah |
| Heidberghalle | Fr. | 15.00 - 16.30 | Lina/ Sarah | |
| männl. D1 | Heidberghalle | Di. | 16.30 - 18.00 | Steffen Liepold |
| Heidberghalle | Fr. | 16.30 - 18.00 | Steffen Liepold | |
| männl. D2 | Heidberghalle | Di. | 16.30 - 18.00 | Steffen Liepold |
| Heidberghalle | Fr. | 16.30 - 18.00 | Steffen Liepold | |
| männl. C | SZ-Nord | Mo. | 18.00 - 20.00 | Steffen Liepold |
| Heidberghalle | Fr. | 18.00 - 19.30 | Steffen Liepold | |
| männl. A | Heidberghalle | Di. | 18.00 - 20.00 | Steffen Liepold |
| SZ-Nord | D0. | 18.00 - 20.00 | Steffen Liepold | |
| Ballspielgruppe: | Harkshörn | Mo. | 16.00 - 17.00 | Anja Sießenbüttel |
| Harkshörn | Mo. | 17.00 - 18.00 | Anja Sießenbüttel | |
| AG-Schule: | Weg a. Denkmal | Mo. | 13.40 - 15.00 | Andreas Müller |
| Heidberghalle | Fr. | 13.00 - 14.00 | Andreas Müller | |
| Erwachsene: | ||||
| 1. Herren | SZ-Süd | Mo. | 20.00 - 22.00 | Marcus Schwarzer |
| Gymn. Harksheide | Do. | 20.00 - 22.00 | Marcus Schwarzer | |
| 2. Herren | SZ-Nord | Mo. | 20.00 - 22.00 | Jörg Petersen |
| 3. Herren | SZ-Nord | Di. | 18.00 - 20.00 | Helge Voss |
| 1. Damen | SZ-Nord | Mo. | 20.00 - 22.00 | Pertti Marttila |
| SZ-Nord | Mi. | 19.30 - 21.30 | Pertti Marttila | |
| Senioren | SZ-Nord | Di. | 18.00 - 20.00 | K.H. Semmelhaack |


